بدء صرف دعم المحروقات بوم الاحد ..شاهد برنامج الصرف
تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوم الاحد بصرف الدفعة الثانية لدعم بدل المحروقات الى مستحقيها من الاسر للقطاع الخاص والعاطلين عن العمل والتي تنطبق عليها شروط الاستحقاق. وقال الناطق الاعلامي لدائرة ضريبة الدخل موسى الطراونة ان عدد الاسر من القطاع الخاص والعاطلين من العمل الذين عدلت بياناتها تقدر بنحو 2000 اسرة من جميع انحاء المملكة ، مشيرا الى ان قيمة دعم المحروقات للدفعة الثانية للمستحقين في القطاعين العام والخاص تقدر بنحو 88 مليون دينار تستحقها حسب البيانات والشروط 920 الف اسرة اردنية.
وبين انه لم يتم تقديم طلبات جديدة أواعتراضات جديدة على عدم صرف الدعم للدفعة الثانية ، مشيرا الى ان الصرف سيتم لنفس الاسر التي صرف لها في السابق ، باستثناء الأسر التي حصل عليها تغيير على وضع رب الأسرة من حيث الوفاة أو التقاعد أو السجن أو المرض أو الطلاق.
ووفقا للناطق الاعلامي اعتمدت «الدخل والمبيعات» نفس الكشوفات والمعلومات المالية ومعلومات الاحوال لعام 2013 للتأكد من مستحقي الدعم عن بدل دعم المحروقات.
وقال ان الدائرة ستواصل صرف الدعم للقطاع الخاص وفقا لنهاية الرقم الوطني وتاريخ الميلاد وفقا للبرنامج الذي تم وضعه لهذه الغاية والذي يراعي في هذه المرحلة التخفيف على المواطنين من حيث تخفيض عدد المراجعين للبنك يوميا حيث تم توزيع كل نهاية رقم وطني على ثلاثة ايام بدلا من يومين .
وأكد الطراونة ان الدائره ستعمل على مراقبة عملية الصرف والتنسيق مع البنك بخصوص التسريع بصرف الدعم للمستحقين وفقا للاعداد التي تراجع فروع البنك في المحافظات والالوية.
ويشار الى ان الحكومة وضعت أسسا جديدة للموافقة على صرف الدعم للاسرة الاردنية التي يقل مجموع دخل افرادها عن 10 الاف دينار، ولا تمتلك اكثر من 3 سيارات ولا يمتلك افرادها ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للاراضي والعقارات وحصص واسهم في الشركات بالاضافة الى ارصدة بنكية تزيد قيمتها على 250 الف دينار.
وتالياً الجدول:
اليوم | التاريخ | الرقم الوطني | المواليد |
الأحد | 24/08/2014 | ينتهي بالرقم 1 | مواليد من شهر 1- 4 |
الاثنين | 25/08/2014 | ينتهي بالرقم 1 | مواليد من شهر 5- 8 |
الثلاثاء | 26/08/2014 | ينتهي بالرقم 1 | مواليد من شهر 9- 12 |
الأربعاء | 27/08/2014 | ينتهي بالرقم 2 | مواليد من شهر 1- 4 |
السبت | 30/08/2014 | ينتهي بالرقم 2 | مواليد من شهر 5- 8 |
الأحد | 31/08/2014 | ينتهي بالرقم 2 | مواليد من شهر 9- 12 |
الإثنين | 01/09/2014 | ينتهي بالرقم 3 | مواليد من شهر 1- 4 |
الثلاثاء | 02/09/2014 | ينتهي بالرقم 3 | مواليد من شهر 5- 8 |
الأربعاء | 03/09/2014 | ينتهي بالرقم 3 | مواليد من شهر 9- 12 |
السبت | 06/09/2014 | ينتهي بالرقم 4 | مواليد من شهر 1- 4 |
الأحد | 07/09/2014 | ينتهي بالرقم 4 | مواليد من شهر 5- 8 |
الإثنين | 08/09/2014 | ينتهي بالرقم 4 | مواليد من شهر 9- 12 |
الثلاثاء | 09/09/2014 | ينتهي بالرقم 5 | مواليد من شهر 1- 4 |
الأربعاء | 10/09/2014 | ينتهي بالرقم 5 | مواليد من شهر 5- 8 |
السبت | 13/09/2014 | ينتهي بالرقم 5 | مواليد من شهر 9- 12 |
الأحد | 14/09/2014 | ينتهي بالرقم 6 | مواليد من شهر 1- 4 |
الإثنين | 15/09/2014 | ينتهي بالرقم 6 | مواليد من شهر 5- 8 |
الثلاثاء | 16/09/2014 | ينتهي بالرقم 6 | مواليد من شهر 9- 12 |
الأربعاء | 17/09/2014 | ينتهي بالرقم 7 | مواليد من شهر 1- 4 |
السبت | 20/09/2014 | ينتهي بالرقم 7 | مواليد من شهر 5- 8 |
الأحد | 21/09/2014 | ينتهي بالرقم 7 | مواليد من شهر 9- 12 |
الإثنين | 22/09/2014 | ينتهي بالرقم 8 | مواليد من شهر 1- 4 |
الثلاثاء | 23/09/2014 | ينتهي بالرقم 8 | مواليد من شهر 5- 8 |
الأربعاء | 24/09/2014 | ينتهي بالرقم 8 | مواليد من شهر 9- 12 |
السبت | 27/09/2014 | ينتهي بالرقم 9 | مواليد من شهر 1- 4 |
الأحد | 28/09/2014 | ينتهي بالرقم 9 | مواليد من شهر 5- 8 |
الإثنين | 29/09/2014 | ينتهي بالرقم 9 | مواليد من شهر 9- 12 |
الثلاثاء | 30/09/2014 | ينتهي بالرقم صفر | مواليد من شهر 1- 4 |
الأربعاء | 01/10/2014 | ينتهي بالرقم صفر | مواليد من شهر 5- 8 |
السبت | 04/10/2014 | ينتهي بالرقم صفر | مواليد من شهر 9- 12 |
للمزيد
محول الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء ركن الاسئلنة